מתחמי הסביונים
עיר: ראשון לציון | יזם: אפריקה ישראל | מס׳ יחידות: 554
עיר: ראשון לציון | יזם: אפריקה ישראל | מס׳ יחידות: 554
עיר: בת ים | יזם: אזורים | מס׳ יחידות: 714
עיר: הרצליה | יזם: אפריקה ישראל | מס׳ יחידות: 663
עיר: ירושלים | יזם: אפריקה ישראל | מס׳ יחידות: 224
עיר: נתניה | יזם: שיכון ובינוי | מס׳ יחידות: 287
עיר: נס ציונה | יזם: אפריקה ישראל | מס׳ יחידות: 216
עיר: צור הדסה | יזם: שיכון ובינוי | מס׳ יחידות: 76 מגרשים
עיר: ירושלים | יזם: אזורים | מס׳ יחידות: 50
עיר: אבן יהודה | יזם: ראובן אלה ואבי חממי | מס׳ יחידות: 208
עיר: מבשרת | יזם: קבוצת נצבא | מס׳ יחידות: 75
עיר: כפר סבא | יזם: מנרב | מס׳ יחידות: 155
עיר: תל אביב | יזם: אמריקה ישראל | מס׳ יחידות: 104
עיר: רעננה | יזם: ש. סטרוד | מס׳ יחידות: 280
עיר: ראשון לציון | יזם: אמריקה ישראל | מס׳ יחידות: 400
עיר: נס ציונה | יזם: דלק נדלן | מס׳ יחידות: 650
עיר: פתח תקווה | יזם: אמריקה ישראל | מס׳ יחידות: 200
עיר: מוצא עלית | יזם: אזורים | מס׳ יחידות: 223
עיר: נתניה | יזם: דנקנר מקבוצת דלק נדל"ן | מס׳ יחידות: 650
עיר: צור הדסה | יזם: אזורים | מס׳ יחידות: 135
עיר: אשקלון | יזם: מבנים ונתיבים | מס׳ יחידות: 90
עיר: מודיעין | יזם: אפריקה ישראל מגורים | מס׳ יחידות: 196
עיר: ירושלים | יזם: משכן אליהו | מס׳ יחידות: 40 קוטג'ים
עיר: צורן | יזם: ד. רוטשטיין | מס׳ יחידות: 74
עיר: ירושלים | יזם: בינרט | מס׳ יחידות: 41
עיר: ירושלים | יזם: י.ד. ברזאני התחדשות עירונית בע"מ | מס׳ יחידות: 18
עיר: רחובות | יזם: אביסרור משה ובניו | מס׳ יחידות: 960
עיר: מצליח | יזם: ד.רוטשטיין | מס׳ יחידות: 136
עיר: יבנה | יזם: מבנים ונתיבים | מס׳ יחידות: 120
עיר: יבנה | יזם: מבנים ונתיבים | מס׳ יחידות: 114
עיר: חולון | יזם: אזורים | מס׳ יחידות: 100
עיר: בת ים | יזם: אזורים | מס׳ יחידות: 113
עיר: נס ציונה | יזם: אפריקה ישראל | מס׳ יחידות: 42
עיר: לוד | יזם: קבוצת אהרוני
עיר: לוד | יזם: ניצני מבשרת
עיר: לוד | יזם: ניצני מבשרת וקובי ייטב הנדסה אזרחית
עיר: ירושלים | יזם: רמי לוי ודן נדל"ן
עיר: אשקלון | יזם: שיכון בינוי ומכלוף בכור | מס' יחידות: 980
עיר: בת-ים | יזם: מבנים ונתיבים | מס׳ יחידות: 104
עיר: ירושלים | יזם: י.ד בראזני | מס׳ יחידות: 67
עיר: ירושלים | יזם: י.ד. בראזני | מס' יחידות: 24
עיר: ירושלים | יזם: י.ד בראזני | מס׳ יחידות: 32
עיר: שוהם | יזם: אפריקה ישראל מגורים | מס׳ יחידות: 216
עיר: רמלה | יזם: צפריר וזוהר שרבט | מס' יחידות: 274
עיר: הרצליה | יזם: אפריקה ישראל מגורים | מס' יחידות:273
עיר: טבריה | יזם: ציפייה נדל"ן
עיר: מעלה אדומים | יזם: ציפייה נדל"ן
עיר: ירושלים | יזם: י.ד. בראזני | מס' יחידות: 18
עיר: ירושלים | יזם: יסודות | מס' יחידות: 8
עיר: ירושלים | יזם: י.ד. בראזני | מס' יחידות: 14
עיר: ירושלים | יזם: יסודות | מס' יחידות: 4
עיר: ירושלים | יזם: יסודות | מס' יחידות: 6
עיר: ירושלים | יזם: יסודות | מס' יחידות: 6
עיר: ירושלים | יזם: י.ד. בראזני | מס' יחידות: 13
עיר: ירושלים | יזם: שיכון ובינוי נדלן | מס׳ יחידות: 333
עיר: אשקלון | יזם: מבנים ונתיבים | מס׳ יחידות: 108
עיר: ירושלים | יזם: קבוצת אלישר | מס׳ יחידות: 130
עיר: כפר יונה | יזם: דירה להשכיר | מס' יחידות: 58
עיר: רמת גן | יזם: מאירוביץ גלנוע | מס' יחידות: 28
עיר: גבעת שמואל | יזם: עמיטק | מס' יחידות: 56
© כל הזכויות שמורות לאמבסדור 2020